Wir stehen für Gemeinwohlorientierung. Mit unserer Spendenaktion WBS HerzensProjekte möchten wir unserer Verantwortung für eine bessere und lebenswerte Zukunft nachkommen. Wir unterstützen gemeinnützige Vereine mit einem Gesamtwert von über 300.000.
Bei unserer Spendenaktion ist jeder Verein ein Gewinner. Wir sagen Danke für Ihre tatkräftige Mithilfe!
Sie haben 100 Vereine und Organisationen ins Rennen um die meisten Stimmen und die höchsten Spendenbeträge geschickt und anschließend zahlreich für Ihre Herzensvereine abgestimmt.
Unser gemeinsames Anliegen: Als WBS GRUPPE liegen uns vor allem die Themen Bildung, Naturschutz und Gesundheitswesen am Herzen. Viele Menschen haben uns auch in diesem Jahr wieder dabei geholfen, jene gemeinnützigen Vereine mit einer Spendensumme zu unterstützen, die sich in besonderem Maße sozial und bildungsorientiert engagieren. Wir sagen DANKE!
> Spendenvergabe 2021 | > Spendenaktion 2020 | > FAQ
Sie haben im letzten Jahr 100 Vereine und Organisationen ins Rennen um die meisten Stimmen und die höchsten Spendenbeträge geschickt und anschließend zahlreich für Ihre Herzensvereine abgestimmt. Wir haben uns sehr über die vielen Nachrichten und Fotos der Vereine und Organisationen im Nachgang der Spendenaktion WBS HerzensProjekte 2021 gefreut. Hier sehen Sie eine kleine Bildauswahl.
Sie haben entschieden: Rund 43.000 Stimmen wurden für die 100 gemeinnützigen Vereine und Organisationen im Zuge des Votings der Spendenaktion insgesamt vergeben. Welchen Spendenbetrag sie dabei erzielt haben, sehen Sie hier in der Übersicht.
Name des Vereins/ der Organisation (alphabetisch sortiert). | Spendenbetrag (in Euro). |
---|---|
Angelman e. V. | 10.000 |
Katastrophenhilfe Münsterland e. V. | 10.000 |
Kitten Safe House e. V. | 10.000 |
Name des Vereins/ der Organisation (alphabetisch sortiert). | Spendenbetrag (in Euro). |
---|---|
Deutschen Ehlers-Danlos Initiative e. V. | 5.000 |
Die Ofenmacher e. V. | 5.000 |
ESV Lokomotive Zwickau e. V. | 5.000 |
Förderverein Gymnasium Dallgow-Döberitz e. V. | 5.000 |
Förderverein Lebensweg – Stationäres Hospiz für Jung und Alt e. V. | 5.000 |
Freiwillige Feuerwehr Hildrizhausen | 5.000 |
Future for Elephants e. V. | 5.000 |
Igelrettungsstation Königs Wusterhausen | 5.000 |
Initiative für Theuma e. V. | 5.000 |
IT4AFRICA e. V. | 5.000 |
Jenaer Ruder- und Seesportverein e. V. | 5.000 |
KG Grafschafter Funken Rot-Weiß 1987 e. V. Moers | 5.000 |
LEONA e. V. | 5.000 |
M.A.DE. for Kids e. V. | 5.000 |
Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. | 5.000 |
Paulis Momente hilft e. V. Leipzig | 5.000 |
Pfotenrettung Dark Angel e. V. | 5.000 |
Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka e. V. | 5.000 |
Reit- und Voltigierverein Schenkenberg e. V. | 5.000 |
Ronald McDonald Haus Leipzig | 5.000 |
Sava's Safe Haven German Friends e. V. | 5.000 |
Shishu Mandir – Zukunft für Kinder e. V. | 5.000 |
Spitz & Pawtners e. V. | 5.000 |
Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e. V. | 5.000 |
Stark für Tiere e. V. | 5.000 |
Sternenzauber und Frühchenwunder e. V. | 5.000 |
Sun for Children e. V. | 5.000 |
Tanzclub Schwarz Silber Wandlitz e. V. | 5.000 |
Tiere suchen Freunde e. V. | 5.000 |
Tierschutz Kinzig-Main e. V. | 5.000 |
Tierschutzverein Leben und leben lassen e. V. | 5.000 |
TSV NUevaVIDA e. V. | 5.000 |
Verein der Freunde und Förderer des Ev. Schulzentrums e. V. | 5.000 |
Verein zur Förderung des ökol. Landbaus und der Landschaftspflege e.V. | 5.000 |
Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e. V. | 5.000 |
Vermisst in Niedersachsen – VerNie | 5.000 |
Warner 4 Girls Foundation | 5.000 |
Name des Vereins/ der Organisation (alphabetisch sortiert). | Spendenbetrag (in Euro). |
---|---|
1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz e. V. | 1.500 |
Alimaus Hamburg – Hilfsverein St. Ansgar e. V. | 1.500 |
Arbeiter-Samariter-Bund Mecklenburg-Vorpommern e. V. | 1.500 |
Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e. V. | 1.500 |
BSV Limbach-Oberfrohna e. V. | 1.500 |
Careleaver e. V. | 1.500 |
Computerspende Regensburg e. V. | 1.500 |
Delitzscher Carneval Verein e. V. (DCV) | 1.500 |
Deutscher Kinderhospizverein e. V. | 1.500 |
Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e. V. | 1.500 |
Each One Teach One (EOTO) e. V. | 1.500 |
Föderverein Freunde der Burg Rheinstein e. V. | 1.500 |
Förderverein der Evangelischen Kindergärten in Ringgau e. V. | 1.500 |
Förderverein der Kindertagesstätte „Kita Farbenfroh“ e. V. | 1.500 |
Förderverein der Kindertagesstätte OGM e. V. | 1.500 |
Förderverein KiTa Menzelstraße Kassel e. V. | 1.500 |
Förderverein Schloss Taucha e. V. | 1.500 |
Face To Face e. V. | 1.500 |
Frauen für Frauen e. V. | 1.500 |
Freunde der Kita Walter-Benjamin-Platz e. V. | 1.500 |
Fußball und Leichtathletik Verband Westfalen e. V. FLVW | 1.500 |
Glashütter Sport-Verein von 1924 e. V. | 1.500 |
Heimat und Landschaftsverein Rüdnitz e. V. | 1.500 |
Johanniter Unfallhilfe e. V. | 1.500 |
Körperbehinderte Allgäu gGmbH | 1.500 |
Kinder-, Jugend und Familienhilfe e. V. Chemnitz | 1.500 |
Kita „Radeberger Kinderland“ | 1.500 |
Kranich e. V. | 1.500 |
Kultur Aktiv e. V. | 1.500 |
Kulturgarten Schwerin wächst zusammen e. V. | 1.500 |
Kulturhof Flensburg e. V. | 1.500 |
Kumbali Projekt e. V. | 1.500 |
La Liberté e. V. | 1.500 |
Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. | 1.500 |
Marfan Hilfe (Deutschland) e. V. | 1.500 |
Meat the Piglets e. V. | 1.500 |
mission:lebenshaus gGmbH | 1.500 |
Modelleisenbahnverein Glossen e. V. | 1.500 |
Musikalische Nachwuchsförderung OHZ e. V. | 1.500 |
Natur und Mensch e. V. | 1.500 |
Neven Subotic Stiftung | 1.500 |
Osnabrücker Dampflokfreunde e. V. | 1.500 |
Partnerschaft Bonn - Cape Coast e. V. | 1.500 |
SAR Suchhundestaffel Nord/West e. V. | 1.500 |
SC Eintracht Schkeuditz e. V. | 1.500 |
Schwaaner Carnevalsverein e. V. | 1.500 |
Sea-Watch e. V. | 1.500 |
Segler-Club Gothia e. V. | 1.500 |
SG „PaSch“ Marzahn e. V. | 1.500 |
Sistahouse Community e. V. | 1.500 |
Sonnenhunde in Not e. V. | 1.500 |
Spielmannszug BLAU-WEISS Roßlau e. V. | 1.500 |
Stadtgärten e. V. | 1.500 |
Tierheim und Tierschutz Recklinghausen e. V. | 1.500 |
Tierschutzverein Schleswig-Flensburg e. V. | 1.500 |
Unternehmernetzwerk Die Förderpaten | 1.500 |
Verein des Gymnasiums Siegburg Alleestrasse e. V. | 1.500 |
Verein zur Förderung hörgeschädigter Kinder e. V. | 1.500 |
VITA e. V. Assistenzhunde | 1.500 |
Wau Holland Stiftung | 1.500 |
Die WBS GRUPPE ist eine führende Anbieterin für Online-Weiterbildungen und Ausbildungen. Bundesweit und international sind wir mit fünf starken Marken aktiv – mit viel Wissen und viel Herz. Wir setzen auf digitale Lern- und Lehrformate, die gezielt Handlungskompetenzen und Selbstverantwortung stärken. So steigern wir die Job- und Karrierechancen unserer Kund:innen nachhaltig und unterstützen Unternehmen bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.
Erfahren Sie mehr über unsere Marken und Leistungen: WBS TRAINING, WBS AKADEMIE, WBS SCHULEN, WBS CODING SCHOOL und WBS RECRUITING INTERNATIONAL.
#TraumJobWBS