Wir stehen für Gemeinwohlorientierung. Mit unserer Spendenaktion WBS HerzensProjekte möchten wir unserer Verantwortung für eine bessere und lebenswerte Zukunft nachkommen. Wir unterstützen gemeinnützige Vereine mit einem Gesamtwert von über 300.000.
Bei unserer Spendenaktion ist jeder Verein ein Gewinner.
Wir sagen Danke für eure tatkräftige Mithilfe!
Erfahre hier, welchen Spendenbetrag die Vereine erzielt haben.
Zum ErgebnisDie Vereine sagen Danke.
Ihr habt in diesem Jahr wieder 100 Vereine und Organisationen ins Rennen um die meisten Stimmen und die höchsten Spendenbeträge geschickt und für eure Herzensvereine abgestimmt. Die Spendenschecks sind verteilt und wir freuen uns sehr über die Nachrichten und Fotos der Vereine und Organisationen der Spendenaktion WBS HerzensProjekte 2022. Hier siehst du eine kleine Bildauswahl.









Spendenaktion 2021 und 2020.

Hinter jedem Verein steckt eine ganz persönliche Geschichte – hier erzählen wir vier davon.
2021 erhielt der Verein Katastrophenhilfe Münsterland e. V. als einer von drei Vereinen die höchste Spendensumme von 10.000 Euro. 2020 waren das die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, das Tierheim Oldenburg und Wolfsträne (Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche).
Erfahre in den Videos mehr zur Spendenaktion WBS HerzensProjekte, über die Arbeit der vier Vereine und über die konkreten Projekte, die mithilfe der Spenden vorangebracht werden.
Mehr Videos zum gleichen Thema:
Übersicht der Spendenvergabe.
Ihr habt entschieden: Mehr als 62.000 Stimmen wurden für die 100 gemeinnützigen Vereine und Organisationen im Zuge des diesjährigen Votings der Spendenaktion insgesamt vergeben. Welchen Spendenbetrag sie dabei erzielt haben, seht ihr hier in der Übersicht – in alphabetischer Reihenfolge.
Name des Vereins/ der Organisation | Spendenbetrag (in Euro) |
Com Co Thit Deutschland e. V. | 10.000 |
Ein Herz für Streuner e. V. | 10.000 |
Shishu Mandir – Zukunft für Kinder e. V. | 10.000 |
Name des Vereins/ der Organisation | Spendenbetrag (in Euro) |
1892HILFT e. V. | 5.000 |
BOS Deutschland e. V. | 5.000 |
DLRG Ortsgruppe Stade e. V. | 5.000 |
EL CAPITÁN animal project e. V. | 5.000 |
Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Marburg e. V. | 5.000 |
Fellnasen e. V. | 5.000 |
Förderverein Arche Noah Kreta e. V. | 5.000 |
Förderverein der Grundschule Wilhelm Busch e. V. | 5.000 |
Förderverein für frühgeborene Kinder an der Charité e. V. | 5.000 |
Förderverein Gymnasium Dallgow-Döberitz e. V. | 5.000 |
Förderverein Torwiesenschule e. V. | 5.000 |
Freunde des Carl-von-Bach-Gymnasiums e. V. | 5.000 |
Future for Elephants e. V. | 5.000 |
Heimat- und Kulturverein Noßwitz e. V. | 5.000 |
Hort Regenbogenland | 5.000 |
Initiative für Theuma e. V. | 5.000 |
Kindercamp Spatzen e. V. | 5.000 |
Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e. V. | 5.000 |
LEONA e. V. | 5.000 |
Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. | 5.000 |
Polizeisportverein Schwerin e. V. | 5.000 |
Reit- und Voltigierverein Schenkenberg e. V. | 5.000 |
Sea Shepherd Deutschland e. V. | 5.000 |
Spitz & Pawtners e. V. | 5.000 |
Sternenzauber und Frühchenwunder e. V. | 5.000 |
Stiftung Tiernothilfe Land der Tiere | 5.000 |
Superhelden fliegen vor gUG | 5.000 |
SV Steina 1885 e. V. | 5.000 |
SV Stralendorf e. V. | 5.000 |
Tiere suchen Freunde e. V. | 5.000 |
Tierschutzverein Leben und leben lassen e. V. | 5.000 |
TSV NUevaVIDA e. V. | 5.000 |
Verein der Freunde und Förderer des Ev. Schulzentrums e. V. | 5.000 |
Verein zur Förderung des ökol. Landbaus und der Landschaftspflege e. V. | 5.000 |
Vizsla in Not e. V. | 5.000 |
Warner 4 Girls Foundation | 5.000 |
Wolfsträne e. V. | 5.000 |
Name des Vereins/ der Organisation | Spendenbetrag (in Euro) |
1. TSC „Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg” e. V. | 1.500 |
Abenteuerspielplatz Riederwald e. V. | 1.500 |
bff Frauen gegen Gewalt e. V. | 1.500 |
BSV Limbach-Oberfrohna e. V. | 1.500 |
Budokai Melle e. V. | 1.500 |
Careleaver e. V. | 1.500 |
DLRG Ortsgruppe Neu Büddenstedt e. V. | 1.500 |
ESTAruppin e. V. | 1.500 |
Fell und Federkleid e. V. | 1.500 |
Förderverein der 68. Grundschule „Am Heiligen Born” e. V. | 1.500 |
Förderverein der Evangelischen Kindergärten in Ringgau e. V. | 1.500 |
Förderverein der Kindertagesstätte „Kinderland Heimburg“ e. V. | 1.500 |
Förderverein der Robinson-Grundschule Berlin-Lichtenberg e. V. | 1.500 |
Förderverein Grund- und Realschule plus St. Martin Kelberg e. V. | 1.500 |
Förderverein Kinder- & Jugendtheater Stollberg e. V. | 1.500 |
Förderverein KiTa Menzelstraße Kassel e. V. | 1.500 |
Frauen für Frauen e. V. | 1.500 |
Freiwillige Feuerwehr Hildrizhausen | 1.500 |
Freunde der Kita Walter-Benjamin-Platz e. V. | 1.500 |
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Nürnberg e. V. | 1.500 |
FSV Garz 1947 e. V. | 1.500 |
Hackerspace Bielefeld e. V. | 1.500 |
Hand für Hand e. V. | 1.500 |
Heimat- und Landschaftsverein Rüdnitz e. V. | 1.500 |
Herzensangelegenheit e. V. | 1.500 |
Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg KdöR | 1.500 |
Johannes- Ziegler-Stiftung | 1.500 |
Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e. V. | 1.500 |
Katolino e. V. | 1.500 |
Klub Einblick e. V. | 1.500 |
Kölner Spendenkonvoi e. V. | 1.500 |
Körperbehinderte Allgäu gGmbH | 1.500 |
Kranich e. V. | 1.500 |
LSV Cloppenburg e. V. | 1.500 |
M.A.D.E. for Kids e. V. | 1.500 |
Malteser Hilfsdienst Würzburg | 1.500 |
Mein Grundeinkommen e. V. | 1.500 |
mog61 Miteinander ohne Grenzen e. V. | 1.500 |
Neven Subotic Stiftung | 1.500 |
One Veedel e. V. | 1.500 |
Osnabrücker Dampflokfreunde e. V. | 1.500 |
Petros e. V. | 1.500 |
Ronald McDonald Haus Leipzig | 1.500 |
Schwaaner Carnevalsverein e. V. | 1.500 |
Segler-Club Gothia e. V. | 1.500 |
SG „PaSch“ Marzahn e. V. | 1.500 |
Sportclub Hoyerswerda e. V. | 1.500 |
Stadtgärten e. V. | 1.500 |
Storkower Sonnenschein gGmbH | 1.500 |
Straßenkinder e. V. | 1.500 |
SV Babelsberg 03 e. V. | 1.500 |
SV Reichenbach e. V. | 1.500 |
Theia International e. V. | 1.500 |
Unser Wald e. V. | 1.500 |
Verein zur Förderung hörgeschädigter Kinder e. V. | 1.500 |
VerNie – Vermisst in Niedersachsen e. V. | 1.500 |
VfB Friedetal Sollstedt e. V. | 1.500 |
Vipassana-Vereinigung e. V. | 1.500 |
Waldkindergarten Feldafing-Kinderwerkstatt e. V. | 1.500 |
ZFC Meuselwitz e. V. | 1.500 |
WBS GRUPPE – Die Expert:innen für Bildung.
Die WBS GRUPPE ist eine führende Anbieterin für Online-Weiterbildungen und Ausbildungen. Bundesweit und international sind wir mit sechs starken Marken aktiv – mit viel Wissen und viel Herz. Wir setzen auf digitale Lern- und Lehrformate, die gezielt Handlungskompetenzen und Selbstverantwortung stärken. So steigern wir die Job- und Karrierechancen unserer Kund:innen nachhaltig und unterstützen Unternehmen bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.
Erfahre mehr über unsere Marken und Leistungen:
WBS TRAINING, WBS SCHULEN, WBS CODING SCHOOL, PUNK, WBS AKADEMIE und WBS RECRUITING INTERNATIONAL.