Während die Weihnachtszeit für viele Menschen für Besinnlichkeit steht, bedeutet sie für die Lager- und Logistik-Unternehmen Hochsaison. Doch die Branche plagt ein großer Fachkräftemangel. Unsere aktuelle Jobmarkt-Studie deckt auf, dass im dritten Quartal 2018 rund 20 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben waren als noch im Vorjahreszeitraum. Das haben wir zum Anlass genommen, um zu prüfen, wie einfach deutsche Paketzusteller Job-Interessierten die Bewerbung machen. Die Ergebnisse stehen in der nachfolgenden Tabelle zur Verfügung.
Dienstleister | Online-Bewerbungsportal fuer Kuriere | Anzahl abgefragter Angaben | Pflichtangaben | Anzahl angefragter Dokumente | Anschreiben erforderlich | Lebenslauf erforderlich |
---|---|---|---|---|---|---|
GO! Express & Logistics | Ja | 9 | 8 | 0 | Nein | Nein |
UPS United Parcel Service Deutschland Inc & Co OHG | Ja | 10 | 8 | 0 | Nein | Ja |
Deutsche Post DHL Group | Ja | 10 | 10 | 1 | Nein | Ja |
DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co KG | Ja | 18 | 16 | 0 | Nein | Nein |
Hermes Europe GmbH | Ja | 25 | 10 | 1 | Ja | Ja |
FedEx/TNT Express GmbH | Nein | - | - | - | Ja | Ja |
Quelle: Online-Bewerbungsportale der analysierten Unternehmen
Zeitraum: November 2018
#TraumJobWBS