Die Corona-Krise hat weltweit Auswirkungen auf die Wirtschaft. Während viele Unternehmen von der Pandemie geschädigt wurden, konnten einige Firmen von der Krise profitieren. Wie sehr die einzelnen Branchen und Betriebe tatsächlich beeinflusst wurden, haben wir nun im Rahmen einer aktuellen Analyse untersucht. Dafür wurden die Aktienkurse der DAX 30-, Dow Jones-, EURO STOXX 50- und Shanghai Composite-Unternehmen analysiert und die Werte von insgesamt 145 Firmen im Zeitraum von Dezember 2019 bis Juli 2020 verglichen.
Branche | Durchschnittliche Differenz | Prozentualer Unterschied |
---|---|---|
Luftfahrtbranche | -100,7 € | -39% |
Bekleidungsindustrie | -48,3 € | -17% |
Versicherungsbranche | -33,9 € | -14% |
Finanzen/Aktien | -25,7 € | -18% |
Automobilindustrie | -23,2 € | -23% |
Werkstoffhersteller | -10,2 € | -18% |
Elektrotechnik | -7,5 € | -6% |
Konsumgüterindustrie | -7,3 € | -7% |
chemische/pharmazeutische Industrie | -6,1 € | -10% |
Medizintechnik | -5,4 € | -11% |
Logistikindustrie | 0,4 € | 1% |
Telekommunikation | 0,5 € | 3% |
Energiebranche | 2,6 € | 11% |
Halbleiterhersteller/Systemlösungen | 2,9 € | 14% |
Immobilienbranche | 5,5 € | 13% |
Gesundheitsbranche | 8,7 € | 13% |
Öl- und Gasproduktion | 11,4 € | 6% |
IT- und Softwarebranche | 16,4 € | 14% |
Gesamtsumme | -13,2 € | -7,54% |
Branche | Durchschnittliche Differenz | Prozentualer Unterschied |
---|---|---|
Luftfahrtbranche | -112,5 € | -41% |
Versicherungsbranche | -74,5 € | -18% |
Bekleidungsindustrie | -73,3 € | -14% |
Automobilindustrie | -64,0 € | -22% |
Konsumgüterindustrie | -27,6 € | -8% |
chemische/pharmazeutische Industrie | -24,3 € | -12% |
Baukonzern | -16,9 € | -17% |
Finanzen/Aktien | -13,3 € | -29% |
IT- und Softwarebranche | -8,9 € | -10% |
Energiebranche | -6,6 € | -9% |
Medizintechnik | -6,1 € | -6% |
Telekommunikation | -3,8 € | -9% |
Werkstoffhersteller | -3,2 € | -9% |
Unterhaltungs- und Medienbranche | -2,5 € | -10% |
Elektrotechnik | -1,6 € | 0% |
Logistikindustrie | 0,4 € | 1% |
Öl- und Gasproduktion | 7,8 € | -5% |
Halbleiterhersteller/Systemlösungen | 86,6 € | 33% |
Gesamtsumme | -344,4 € | -13,42% |
Branche | Durchschnittliche Differenz | Prozentualer Unterschied |
---|---|---|
Luftfahrtbranche | -296,3 € | -60,70% |
Finanzen/Aktien | -98,4 € | -18,00% |
Energiebranche | -32,6 € | -30,30% |
Unterhaltungs- und Medienbranche | -25,1 € | -19,30% |
Öl- und Gasproduktion | -24,8 € | -39,70% |
Versicherungsbranche | -23,8 € | -9,20% |
Maschinenbau | -17,3 € | -13,00% |
chemische/pharmazeutische Industrie | -14,8 € | -12,60% |
Konsumgüterindustrie | -8,7 € | -2,80% |
Telekommunikation | -8,5 € | -8,10% |
Bekleidungsindustrie | -3,9 € | -4,30% |
Halbleiterhersteller/Systemlösungen | -0,7 € | -1,40% |
IT- und Softwarebranche | 119,3 € | 18,00% |
Gesamtsumme | -435,5 € | -11,91% |
Branche | Durchschnittliche Differenz | Prozentualer Unterschied |
---|---|---|
Luftfahrtbranche | -0,5 € | -5% |
Versicherungsbranche | -0,4 € | -4% |
Unterhaltungs- und Medienbranche | 1,3 € | 19% |
Chemieindustrie | 2,4 € | 27% |
Werkstoffhersteller | 4,1 € | 59% |
Maschinenbau | 4,3 € | 83% |
Energiebranche | 4,6 € | 42% |
Gerätehersteller Haushalt | 5,0 € | 87% |
Automobilindustrie | 5,2 € | 102% |
chemische/pharmazeutische Industrie | 5,7 € | 100% |
Gesundheitsbranche | 7,2 € | 73% |
Halbleiterhersteller/Systemlösungen | 8,6 € | 53% |
Logistikindustrie | 9,2 € | 180% |
IT- und Softwarebranche | 11,5 € | 104% |
Reisebranche | 13,3 € | 119% |
Konsumgüterindustrie | 13,6 € | 67% |
Gesamtsumme | 8,1 € | 81,43% |
Börse | Durchschnittliche Differenz | Prozentualer Unterschied | |
---|---|---|---|
Dow Jones | -14,52 € | -11,9% | |
DAX30 | -13,20 € | -7,5% | |
EURO STOXX 50 | -6,89 € | -13,4% | |
SSE Composite Index 50 | 8,07 € | 81,4% | |
Gesamtsumme | -4,91 € | 11,4% | |
Joachim Giese, Vorstand der WBS GRUPPE, kommentiert die Analyse:
„Angesichts der aktuellen Umstände kommt der IT- und Softwarebranche eine sehr hohe Bedeutung zu. Anbieter von Telekommunikations- und Softwarelösungen spielen eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung von Wirtschaft, Verwaltung und gesellschaftlichem Leben. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmenden ist dementsprechend sehr hoch und kurbelt den Fachkräftemangel weiter an. Daher ist gerade jetzt die qualifizierte und schnelle Ausbildung von Nachwuchstalenten sowie Quereinsteiger/-innen überaus wichtig.”
Tim Leuthold, Leiter der WBS CODING SCHOOL, ergänzt:
„In der WBS CODING SCHOOL vermitteln professionelle Trainer/-innen in kurzer Zeit umfassendes IT-Wissen und praktische Fähigkeiten in der Web-Entwicklung. In unserem hybriden Konzept findet der Kurs zunächst auf unserer modernen Online-Lernplattform statt, so dass eine Teilnahme von überall möglich ist – flexibel und ohne zusätzlichen Aufwand, zum Beispiel durch häufiges Pendeln. In den letzten drei Wochen leben und arbeiten die Teilnehmenden auf unserem Campus in Berlin, wo sie in intensiver Teamarbeit ihre Abschlussprojekte fertigstellen. Im Anschluss an den Kurs sind sie unmittelbar bereit für den Start einer attraktiven IT-Karriere.”
Über die Untersuchung
Für die Analyse wurden die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen für den 30.12.2019 und 13.07.2020 erhoben. Dazu wurden die Schlusswerte des Tages herangezogen. Falls ein Unternehmen zu mehreren Branchen zugeordnet werden kann, wurde das jeweilige führende Geschäft angegeben. Da Lufthansa in der Zwischenzeit aus den DAX 30 ausgestiegen ist, wurde das Unternehmen in der Analyse nicht betrachtet.
#keeplearning